| Titre : | Qu'est-ce que le graphisme ? |
| in : | |
| Type de document : | ressource en ligne |
| Année de publication : | 02/2003 |
| Format : | [env. 15p.] |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 4005 arts et littérature > art > art appliqué > art graphique [Motbis] 6005 métiers > métier > métier de la création et du design > graphiste |
| Mots-clés: | 1945-2000 |
| Résumé : | Le graphisme est une discipline artistique au service de la communication. Présentation et définitions du graphisme et de ses professionnels les graphistes selon différents points de vue et diverses structures : les Etats généraux de la culture (1987), le Centre national des arts plastiques (France), la Société des Graphistes du Québec (1974). |
| Note de contenu : | Extraits de "La Charte du graphisme" (1995), du catalogue de l'exposition "Images d'utilité publique (1988). Ilustrations en couleurs. |
| En ligne : | http://expositions.bnf.fr/graphis/definition01/index00.htm |



