| Titre : | Exportations d'armes françaises, 1950-2012 |
| in : | |
| Type de document : | ressource en ligne |
| Année de publication : | 2013 |
| Format : | 1p. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 2610 économie internationale > économie internationale > commerce extérieur > exportation [Motbis] 3325 appareils et équipements > équipement militaire > arme |
| Mots-clés: | 1950-1959 |
| Résumé : | Carte et données chiffrées des exportations d'armes françaises de 1950 à 2012 en millions de dollars constants de 1990 : pays concernés pour la période 2008-2012 et volume des exportations, évolution des exportations totales ou pour chaque pays destinataire depuis 1950. |
| Note de contenu : | Webographie. |
| En ligne : | http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Exportations_darmes_de_la_France_1950-2012/1322/ |



