| Titre : | Atlas austérien : cartes |
| in : | |
| Type de document : | ressource en ligne |
| Année de publication : | 08/2002 |
| Format : | [env. 20p.] |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 6005 métiers > métier > métier de la presse et de l'édition > écrivain |
| Mots-clés: | Ville de New York |
| Résumé : | Site personnel. La ville de New York, les Etats-Unis, trois pays (France, Chine, Pologne) apparaissent dans les romans de Paul Auster. Citations extraites des romans dans lesquels apparaissent ces lieux. |
| Note de contenu : | Illustrations. |
| En ligne : | http://austerworld.free.fr/atlas.htm |



