| Titre : | Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville : un cartographe |
| in : | |
| Auteurs : | Bibliothèque nationale de France, Auteur |
| Type de document : | ressource en ligne |
| Année de publication : | 1999 |
| Format : | [env. 1p.] |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 1110 géographie - géologie > cartographie [Motbis] 6005 métiers > métier > métier des sciences > métier des sciences humaines > géographe |
| Mots-clés: | époque moderne (16e-18e siècle) |
| Résumé : | Eléments biographiques et principaux travaux du cartographe français du 18e siècle, Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville. |
| Note de contenu : | Bibliographie. |
| En ligne : | http://gallica.bnf.fr/dossiers/html/dossiers/VoyagesEnFrance/themes/Images1.htm |



