| Titre : | Saison de glace |
| in : | |
| Auteurs : | Commission Européenne, Auteur |
| Type de document : | ressource en ligne |
| Année de publication : | 02/2004 |
| Format : | [env. 5p.] |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Motbis] 6005 métiers > métier > métier des sciences > métier des sciences de la Terre |
| Mots-clés: | changement climatique |
| Résumé : | Portrait de l'océanographe allemande Ursula Schauer indispensable pour tenter de comprendre l'évolution du climat, l'étude des régions polaires qui implique des équipes multidisciplinaires : responsable de mission ou chercheuse sur un projet précis, elle passe des mois entiers à bord de son brise-glace Polarstern. |
| Note de contenu : | Webographie. |
| En ligne : | http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/40/print_article_482_fr.html |



