Catégories
Motbis > 3330 véhicules -transports > infrastructure de transport
infrastructure de transport
Commentaire :
NC. cas général
Synonyme(s)équipement de transports |
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externes
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
ressource en ligne
Alexandre Sumpf, Auteur | 2014Analyse commentée de deux oeuvres de 1880 portant sur le projet du canal de Panama : la gravure "Le canal interocéanique" de H. Scott présentant des vues des diverses localités que doit traverser le canal, d'après des photographies communiquées [...]ressource en ligne
Ivan Jablonka, Auteur | 2014Analyse commentée de trois tableaux ayant pour thème le chemin de fer dans le paysage français au 19e siècle : "Le pont de chemin de fer à Argenteuil" (1874) et "Train dans la campagne" (1870) de Claude Monet ; "Pont de chemin de fer à Chatou ou[...]ressource en ligne
Alexandre Sumpf, Auteur | 2014Analyse commentée de quatre photographies sur la construction du canal de Suez prises par Louis Cuvier entre 1867 et 1868, issues de "L'Album sur l'isthme de Suez" : "Rampe d'El-Guisr", "Chantier d'El-Ferdane", "Pertuis en construction" et "Plan[...]ressource en ligne
Ivan Jablonka, Auteur | 2014Analyse commentée de deux tableaux ayant pour thème la gare à la fin du 19e siècle : "La gare de banlieue" Georges d'Espagnat (1895) et "La gare" d'Auguste Chabaud (1907). Description et couleurs de ces oeuvres picturales. Retour sur la particul[...]ressource en ligne
Alain Galoin, Auteur | 2014Analyse commentée du tableau "L'inauguration du canal de Suez, 17 novembre 1869" peint par Edouard Riou (1869) : origine de sa réalisation, représentation de la manifestation inaugurale. Historique du canal de Suez : l'antique canal de 1300 av. [...]ressource en ligne
Bernard Colomb, Auteur | 2014Analyse commentée du tableau "Le port de Bordeaux" d'Eugène-Louis Boudin (1874) : sa composition bipartite ; la représentation de l'activité portuaire à la fin du 19e siècle. Retour sur l'histoire économique du port de Bordeaux jusqu'en 1914 ; s[...]ressource en ligne
Bernard Colomb, Auteur | 2014Analyse commentée du tableau "Le Port du Havre, bassin de la Barre" d'Eugène Louis Boudin (1888) : l'aspect de l'oeuvre ; les éléments composant la scène représentée, le bassin de la Barre. Rappel de l'impact de la première mondialisation sur le[...]ressource en ligne
Jean-Luc Pinol, Auteur | 2014Analyse commentée du tableau "Les docks de Cardiff" peint par Lionel Walden en 1894 : le thème du paysage industriel ; la composition de l'oeuvre ; la représentation de la puissance industrielle britannique. Rappel des causes de la croissance ra[...]ressource en ligne
2012Carte localisant les cent premiers ports de marchandises dans le monde en 2010. Données chiffrées sur le traffic des containers en millions d'EVP (équivalent vingt pieds) pour les dix ports les plus importants.ressource en ligne
La Documentation française, Auteur | 2011Carte de l'évolution historique, de 1837 à 1870, de la construction du réseau ferré français.ressource en ligne
La Documentation française, Auteur | 2011Carte légendée de l'évolution historique, de 1850 à 1885, de la construction du réseau ferré américain.ressource en ligne
La Documentation française, Auteur | 2011Carte de l'ouverture des routes arctiques et de ses conséquences sur la situation géostratégique du Japon.ressource en ligne
La Documentation française, Auteur | 2008Carte de la population, des villes et des principaux ports de l'Afrique.ressource en ligne
2008Des rails de circulation obligatoires pour les navires ainsi que des remorqueurs ont été mis en service pour la prévention des accidents maritimes. Animation qui présente l'organisation de la circulation maritime dans le rail d'Ouessant.ressource en ligne
Frédéric Dupont, Auteur | 2005Page personnelle expliquant l'origine du mot Amériques du nom de ce navigateur Italien qui a publié en 1504 un récit de voyage où il antidate sa première expédition pour la placer en 1497, se donnant ainsi le crédit de la découverte du continent[...]